Simulation des coûts d’apprentis
Coût d’un apprenti ingénieur en 2017
Sept. à Déc. 2017 | Janv. à Août. 2018 | Sept. à Déc.2018 | Janv. à Août 2019 | Sept. à Déc. 2019 | Janv. à Sept 2020 | Total des 3 ans | |
Salaire mensuel apprenti à partir de 21 ans 1 | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC | – | |||
785 € | 903 € | 1155 € | |||||
Salaire « annuel » apprenti | 3138 € | 9888 € | 11 842 € | 9 237 € | 34 105€ | ||
Charges Patronales | En fonction de la taille de l’entreprise | ||||||
Aides aux employeurs 2 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | -3000 € | |||
Coût de la formation3 | QUOTA Taxe d’apprentissage | ||||||
Coût net approximatif sur 3 ans | 31 105 € |
1 La base est le minimum légal : ce montant est basé sur le Smic au 01/01/2017. Il peut être supérieur si votre convention collective prévoit une rémunération de l’apprenti au Salaire Minimum conventionnel. Le montant indiqué sera réévalué sur la période 2018-2020 suite à l’augmentation annuelle du SMIC.
2 Prime indicative. Elle dépend de la région et de la taille de l’entreprise. Elle peut atteindre 2000 euros par cumul la première année.
3 La taxe d’apprentissage est égale à 0.68% de la masse salariale. Le quota obligatoire est une partie de ce pourcentage.
Faîtes une simulation en ligne
Consultez les aides supplémentaires : crédit d’impôts, bonus
Simulation coût apprenti DUT 2017
Sept. à Déc. 2017 | Janv. à Août. 2018 | Sept. à Déc.2018 | Janv. à Sept. 2019 | Total des 2 ans | |
Salaire mensuel apprenti de 18 à 20 ans 1 | 41% du SMIC | 49% du SMIC | – | ||
607 € | 725 € | ||||
Salaire « annuel » apprenti | 2428 € | 7 757 € | 5803 € | 15 987 € | |
Charges Patronales | En fonction de la taille de l’entreprise | ||||
Aides min. aux employeurs 2 | 1000 € | 1000 € | -2000 € | ||
Coût de la formation3 | QUOTA Taxe d’apprentissage | ||||
Coût net approximatif sur 2 ans | 13 987 € |
1 La base est le minimum légal : ce montant est basé sur le Smic au 01/01/2017. Il peut être supérieur si votre convention collective prévoit une rémunération plus élevée de l’apprenti ou dès que le jeune a plus de 21 ans. Le montant indiqué sera réévalué en 2018 et 2019 suite à l’augmentation annuelle du SMIC.
2 Prime indicative. Elle dépend de la région et de la taille de l’entreprise. 1000€ supplémentaire la première année pour le recrutement d’un apprenti sous conditions.
3 La taxe d’apprentissage est égale à 0.68% de la masse salariale. Le quota obligatoire est une partie de ce pourcentage.
Faîtes une simulation en ligne
Consultez les aides supplémentaires : crédit d’impôts, bonus